[
	{
		"setId": "lci",
		"cardId": "266",
		"language": "en",
		"finish": "foil",
		"tcglandId": "mtg_single_lci_266_en",
		"scryfallId": "c13e8e3d-2a6b-4782-a3c9-71af7336a881",
		"oracleId": "a7c96442-706b-4fd8-9b38-052872dafe58",
		"priceMxn": 55,
		"priceUsd": 2.69,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/lci/the-lost-caverns-of-ixalan/266/throne-of-the-grim-captain-the-grim-captain",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:39.86289937Z"
	},
	{
		"setId": "lci",
		"cardId": "266",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_lci_266_en",
		"scryfallId": "c13e8e3d-2a6b-4782-a3c9-71af7336a881",
		"oracleId": "a7c96442-706b-4fd8-9b38-052872dafe58",
		"priceMxn": 53,
		"priceUsd": 2.56,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/lci/the-lost-caverns-of-ixalan/266/throne-of-the-grim-captain-the-grim-captain",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:39.86289937Z"
	},
	{
		"setId": "unh",
		"cardId": "113",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_unh_113_en",
		"scryfallId": "cfb07d9b-947d-475f-b4fd-2590b95a7f91",
		"oracleId": "d8ce919b-dfcf-4e10-b999-805a4369240c",
		"priceMxn": 12,
		"priceUsd": 0.55,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/unh/unhinged/113/supersize",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:44.006087379Z"
	},
	{
		"setId": "pznr",
		"cardId": "127p",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_pznr_127p_en",
		"scryfallId": "e1ee43ae-43de-477a-8130-f8c41ef08e82",
		"oracleId": "615927c2-3fb0-4e64-a1a7-55fb56de1423",
		"priceMxn": 167,
		"priceUsd": 8.16,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/pznr/zendikar-rising-promos/127p/soul-shatter",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:38.072599759Z"
	},
	{
		"setId": "tla",
		"cardId": "209",
		"language": "en",
		"finish": "foil",
		"tcglandId": "mtg_single_tla_209_en",
		"scryfallId": "4f88ec3a-44a7-4ae5-a68c-24294dabaeed",
		"oracleId": "8561b088-56b3-4732-82e9-8da1e3affd55",
		"priceMxn": 58,
		"priceUsd": 2.85,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/tla/avatar-the-last-airbender/209/beifongs-bounty-hunters",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:38.454949492Z"
	},
	{
		"setId": "tla",
		"cardId": "209",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_tla_209_en",
		"scryfallId": "4f88ec3a-44a7-4ae5-a68c-24294dabaeed",
		"oracleId": "8561b088-56b3-4732-82e9-8da1e3affd55",
		"priceMxn": 56,
		"priceUsd": 2.74,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/tla/avatar-the-last-airbender/209/beifongs-bounty-hunters",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:38.454949492Z"
	},
	{
		"setId": "3ed",
		"cardId": "4",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_3ed_4_en",
		"scryfallId": "63e06cd7-9f00-4343-86c2-9f74945193c2",
		"oracleId": "4c81cfb7-8765-4e28-ae33-4287fa9a86cc",
		"priceMxn": 12,
		"priceUsd": 0.55,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/3ed/revised-edition/4/benalish-hero",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:40.460252677Z"
	},
	{
		"setId": "ulst",
		"cardId": "19",
		"language": "en",
		"finish": "foil",
		"tcglandId": "mtg_single_ulst_19_en",
		"scryfallId": "e74dcf38-9872-4ea6-83d2-38d8380b3f2a",
		"oracleId": "43693907-7bc0-4b2a-a898-e24256e1d923",
		"priceMxn": 18,
		"priceUsd": 0.87,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/ulst/the-list-unfinity-foil-edition/19/enter-the-dungeon",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:42.380321779Z"
	},
	{
		"setId": "3ed",
		"cardId": "151",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_3ed_151_en",
		"scryfallId": "16682a6e-8d86-4ad6-a6b1-3171000cc708",
		"oracleId": "8603bf74-faab-4910-8e45-0f2e3b318efb",
		"priceMxn": 10,
		"priceUsd": 0.5,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/3ed/revised-edition/151/firebreathing",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:42.688640204Z"
	},
	{
		"setId": "c17",
		"cardId": "80",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_c17_80_en",
		"scryfallId": "e7a7941b-68bf-48b1-a5ed-2013068b486c",
		"oracleId": "8a7183cc-161c-444d-a889-a17519c8061b",
		"priceMxn": 18,
		"priceUsd": 0.89,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/c17/commander-2017/80/arcanis-the-omnipotent",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:43.002893713Z"
	},
	{
		"setId": "m19",
		"cardId": "41",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_m19_41_en",
		"scryfallId": "8320e35b-15b9-4f98-b9b8-9c951696408b",
		"oracleId": "12c7289f-da53-403a-a607-227f43c7e171",
		"priceMxn": 48,
		"priceUsd": 2.36,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/m19/core-set-2019/41/trusty-packbeast",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:43.127817981Z"
	},
	{
		"setId": "isd",
		"cardId": "6",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_isd_6_en",
		"scryfallId": "f7314414-c2d2-48ed-af2c-764cf0207c62",
		"oracleId": "faeaa3eb-6eb8-4621-98c7-0c6f58bbff85",
		"priceMxn": 47,
		"priceUsd": 2.28,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/isd/innistrad/6/champion-of-the-parish",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:37.986044022Z"
	},
	{
		"setId": "plst",
		"cardId": "FUT-41",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_plst_fut-41_en",
		"scryfallId": "1b30b466-6997-45db-9708-42f5ecb3e85f",
		"oracleId": "a58adf82-d9e2-4b47-933e-68180f280ba2",
		"priceMxn": 58,
		"priceUsd": 2.82,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/plst/the-list/fut-41/mystic-speculation",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:38.68429192Z"
	},
	{
		"setId": "spg",
		"cardId": "95",
		"language": "en",
		"finish": "foil",
		"tcglandId": "mtg_single_spg_95_en",
		"scryfallId": "fc22d52e-0abf-4d35-b2f0-98642518b9e0",
		"oracleId": "cce9bbff-82dc-4b2f-addd-d6715588de20",
		"priceMxn": 2446,
		"priceUsd": 120.07,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/spg/special-guests/95/thoughtcast",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:38.898070242Z"
	},
	{
		"setId": "mps",
		"cardId": "21",
		"language": "en",
		"finish": "foil",
		"tcglandId": "mtg_single_mps_21_en",
		"scryfallId": "3c7c38ea-a1a4-47dd-9d73-a84872b57736",
		"oracleId": "bbf9494c-c4bb-4d36-98fe-8387846b342e",
		"priceMxn": 3333,
		"priceUsd": 163.59,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/mps/kaladesh-inventions/21/rings-of-brighthearth",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:39.849929315Z"
	},
	{
		"setId": "con",
		"cardId": "60",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_con_60_en",
		"scryfallId": "9b200790-43c7-42ae-9edf-89c8198a385b",
		"oracleId": "0c7163e6-f5a1-45a5-88c2-19dd9ef0a587",
		"priceMxn": 10,
		"priceUsd": 0.5,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/con/conflux/60/canyon-minotaur",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:41.582723765Z"
	},
	{
		"setId": "10e",
		"cardId": "250",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_10e_250_en",
		"scryfallId": "bf92ae01-9d1e-4b41-b068-096648daadf6",
		"oracleId": "43f5a93b-0f8d-48d2-ab9d-275d44cf88b5",
		"priceMxn": 10,
		"priceUsd": 0.5,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/10e/tenth-edition/250/aggressive-urge",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:43.075740258Z"
	},
	{
		"setId": "tdm",
		"cardId": "329",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_tdm_329_en",
		"scryfallId": "5121b5a4-5f91-4bd3-a8b1-c2dc2a449378",
		"oracleId": "9228f04c-506f-4453-a335-e66876b8ce8d",
		"priceMxn": 108,
		"priceUsd": 5.29,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/tdm/tarkir-dragonstorm/329/smile-at-death",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:43.807323613Z"
	},
	{
		"setId": "m15",
		"cardId": "90",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_m15_90_en",
		"scryfallId": "bff5d53c-5698-4d09-b557-89d10ce4fbbf",
		"oracleId": "c650a7bc-e350-44a0-a698-d4a233d66156",
		"priceMxn": 10,
		"priceUsd": 0.5,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/m15/magic-2015/90/child-of-night",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:44.428156849Z"
	},
	{
		"setId": "30a",
		"cardId": "81",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_30a_81_en",
		"scryfallId": "3bc89e33-1827-4b14-b39b-717f08e88901",
		"oracleId": "cd8ae9f2-edac-473a-8846-c08219e617c3",
		"priceMxn": 278,
		"priceUsd": 13.65,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/30a/30th-anniversary-edition/81/steal-artifact",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:38.669598453Z"
	},
	{
		"setId": "dom",
		"cardId": "129",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_dom_129_en",
		"scryfallId": "8bdb2883-3cfd-4fb0-9f99-6a57277f7fe4",
		"oracleId": "0342b085-be20-475a-bc38-59b9cb6012e8",
		"priceMxn": 59,
		"priceUsd": 2.87,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/dom/dominaria/129/goblin-chainwhirler",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:39.989155351Z"
	},
	{
		"setId": "ltr",
		"cardId": "730",
		"language": "en",
		"finish": "foil",
		"tcglandId": "mtg_single_ltr_730_en",
		"scryfallId": "b9b6ec63-7df4-450e-b849-920121fe245c",
		"oracleId": "48a62778-7c11-486f-a0e1-020c283a7ef9",
		"priceMxn": 2612,
		"priceUsd": 128.2,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/ltr/the-lord-of-the-rings-tales-of-middle-earth/730/nazgul",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:42.213229077Z"
	},
	{
		"setId": "ltr",
		"cardId": "730",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_ltr_730_en",
		"scryfallId": "b9b6ec63-7df4-450e-b849-920121fe245c",
		"oracleId": "48a62778-7c11-486f-a0e1-020c283a7ef9",
		"priceMxn": 1792,
		"priceUsd": 87.96,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/ltr/the-lord-of-the-rings-tales-of-middle-earth/730/nazgul",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:42.213229077Z"
	},
	{
		"setId": "c13",
		"cardId": "196",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_c13_196_en",
		"scryfallId": "1afe37e4-e2ba-4275-9d24-d58382587924",
		"oracleId": "b5ff42a1-1ac4-472b-8479-5e3749845305",
		"priceMxn": 10,
		"priceUsd": 0.5,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/c13/commander-2013/196/leafdrake-roost",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:43.06096977Z"
	},
	{
		"setId": "onc",
		"cardId": "103",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_onc_103_en",
		"scryfallId": "7cc10c19-6ea0-4491-b118-5c5cb9f7b036",
		"oracleId": "ddc7f59a-bbb1-4ba1-82c8-6813fd191940",
		"priceMxn": 14,
		"priceUsd": 0.65,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/onc/phyrexia-all-will-be-one-commander/103/siege-gang-commander",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:43.542099856Z"
	},
	{
		"setId": "pip",
		"cardId": "747",
		"language": "en",
		"finish": "foil",
		"tcglandId": "mtg_single_pip_747_en",
		"scryfallId": "ff2e8b73-f4bc-4cd9-b442-eb1832399958",
		"oracleId": "9b271430-f53d-42d6-a547-2f286dd9bcb6",
		"priceMxn": 282,
		"priceUsd": 13.81,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/pip/fallout/747/putrefy",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:38.704633985Z"
	},
	{
		"setId": "fin",
		"cardId": "97",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_fin_97_en",
		"scryfallId": "13abd96c-d1af-43d0-b3a4-ac3db20e3b51",
		"oracleId": "077b5ed2-05c2-4a16-b5eb-794884ee1c21",
		"priceMxn": 50,
		"priceUsd": 2.42,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/fin/final-fantasy/97/demon-wall",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:43.935495446Z"
	},
	{
		"setId": "pclb",
		"cardId": "167p",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_pclb_167p_en",
		"scryfallId": "45fd73bc-edd9-4629-aa8a-8a2999949c70",
		"oracleId": "e4d2dcbb-9910-482e-9e46-dfed2097509b",
		"priceMxn": 23,
		"priceUsd": 1.13,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/pclb/battle-for-baldurs-gate-promos/167p/caves-of-chaos-adventurer",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:43.951515768Z"
	},
	{
		"setId": "j22",
		"cardId": "219",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_j22_219_en",
		"scryfallId": "612da129-c8dd-4f89-a505-548ad5c2f7e1",
		"oracleId": "42ca56c5-a9c4-4a2c-ae05-bce47aa6e16c",
		"priceMxn": 12,
		"priceUsd": 0.59,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/j22/jumpstart-2022/219/murder-investigation",
		"timestamp": "2026-03-27T06:50:44.21551442Z"
	},
	{
		"setId": "c14",
		"cardId": "153",
		"language": "en",
		"finish": "nonfoil",
		"tcglandId": "mtg_single_c14_153_en",
		"scryfallId": "63b5db50-219f-4a87-a208-2d45a4a76a2d",
		"oracleId": "2572add6-c0b1-44bd-8713-1e94e3fe69d6",
		"priceMxn": 31,
		"priceUsd": 1.53,
		"url": "https://www.tcg.land/es/magic/productos/single/en/c14/commander-2014/153/pestilence-demon",
